| Доложенные задачи | Оценка | Роль | 
|---|---|---|
| 2. Унесённые ветром | 6.63 | reporter | 
| 1. Semper in motu | 6.13 | reporter | 
| 3. Links 2, 3, 4 | 6.13 | reporter | 
| 9. My Xanthan wants gum-gum | 7.13 | reporter | 
| 3. Links 2, 3, 4 | 7.75 | opponent | 
| 12. Вау! Гречка! | 7.38 | opponent | 
| 11. Dora the Genoma | 8.88 | opponent | 
| 6. Замёрзший пузырь | 7.88 | opponent | 
| 12. Вау! Гречка! | 8.63 | reviewer | 
| 10. Пресная вода | 5.13 | reviewer | 
| 7. Детский лагер | 8.13 | reviewer | 
| 11. Dora the Genoma | 8.88 | reviewer | 
Нет