Турнир Трёх Наук 2020 - Центральный федеральный округ
Научные Бои
Рейтинг
Задачи
Участники
Жюри

Final Ranking

Ранг Команда Очки Final points
1й Рубиско в стиле диско 124.38 47.23
2й Аномалия 121.63 43.89
3й Капрал-Интеграл 120.18 43.15
4й Зелёные Суслики 126.55 41.93

Final Fight details...

Selective Fights Ranking

Ранг Команда Очки Статус Боя
1й Зелёные Суслики 126.55 3 боёв завершено
2й Рубиско в стиле диско 124.38 3 боёв завершено
3й Аномалия 121.63 3 боёв завершено
4й Капрал-Интеграл 120.18 3 боёв завершено
5й Точка зрения 117.52 3 боёв завершено
6й Lab.in 117.39 3 боёв завершено
7й Крик Уотсона 117.00 3 боёв завершено
8й Vantablack 107.88 3 боёв завершено
9й Cringineers 101.96 3 боёв завершено
10й Ch4 101.75 3 боёв завершено
11й 5-й Интернационал 94.51 3 боёв завершено
12й 2020 Вольт 90.45 3 боёв завершено
13й тРУТное время 73.38 3 боёв завершено
14й Огни святого Эльма 70.73 3 боёв завершено
15й Нитраты Карибского Моря 34.88 1 боёв завершено
16й ДДТ 26.00 1 боёв завершено