| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 8. In vino veritas | 6.88 | reporter |
| 6. Замёрзший пузырь | 4.00 | reporter |
| 11. Dora the Genoma | 6.00 | reporter |
| 12. Вау! Гречка! | 6.88 | reporter |
| 10. Пресная вода | 7.88 | opponent |
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 5.75 | opponent |
| 7. Детский лагер | 6.50 | opponent |
| 1. Semper in motu | 6.88 | opponent |
| 7. Детский лагер | 7.38 | reviewer |
| 12. Вау! Гречка! | 6.13 | reviewer |
| 8. In vino veritas | 5.63 | reviewer |
6.88