| Доложенные задачи | Оценка | Роль | 
|---|---|---|
| 3. Links 2, 3, 4 | 4.75 | reporter | 
| 1. Semper in motu | 4.88 | reporter | 
| 4. Инфракрасные пейзажи | 7.25 | reporter | 
| 6. Замёрзший пузырь | 6.00 | reporter | 
| 1. Semper in motu | 4.25 | opponent | 
| 8. In vino veritas | 6.50 | opponent | 
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 6.75 | opponent | 
| 11. Dora the Genoma | 7.75 | opponent | 
| 8. In vino veritas | 6.75 | reviewer | 
| 10. Пресная вода | 6.25 | reviewer | 
| 9. My Xanthan wants gum-gum | 6.75 | reviewer | 
7.05