| Доложенные задачи | Оценка | Роль | 
|---|---|---|
| 12. Вау! Гречка! | 7.13 | reporter | 
| 4. Инфракрасные пейзажи | 8.88 | reporter | 
| 3. Links 2, 3, 4 | 7.63 | reporter | 
| 6. Замёрзший пузырь | 6.63 | reporter | 
| 2. Унесённые ветром | 7.00 | opponent | 
| 9. My Xanthan wants gum-gum | 7.63 | opponent | 
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 6.63 | opponent | 
| 7. Детский лагер | 6.88 | opponent | 
| 3. Links 2, 3, 4 | 7.25 | reviewer | 
| 10. Пресная вода | 7.00 | reviewer | 
| 12. Вау! Гречка! | 7.75 | reviewer | 
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 6.75 | reviewer | 
Нет