| Доложенные задачи | Оценка | Роль | 
|---|---|---|
| 4. Инфракрасные пейзажи | 7.50 | reporter | 
| 10. Пресная вода | 5.50 | reporter | 
| 7. Детский лагер | 5.63 | reporter | 
| 11. Dora the Genoma | 6.13 | reporter | 
| 6. Замёрзший пузырь | 8.10 | opponent | 
| 1. Semper in motu | 6.38 | opponent | 
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 6.75 | opponent | 
| 2. Унесённые ветром | 5.75 | opponent | 
| 1. Semper in motu | 7.00 | reviewer | 
| 12. Вау! Гречка! | 6.50 | reviewer | 
| 8. In vino veritas | 7.00 | reviewer | 
| 9. My Xanthan wants gum-gum | 6.88 | reviewer | 
Нет
Нет вечных отказов