| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 9. My Xanthan wants gum-gum | 5.65 | reporter |
| 4. Инфракрасные пейзажи | 8.80 | reporter |
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 8.90 | reporter |
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 8.59 | reporter |
| 2. Унесённые ветром | 5.55 | opponent |
| 3. Links 2, 3, 4 | 7.60 | opponent |
| 3. Links 2, 3, 4 | 7.30 | opponent |
| 7. Детский лагер | 7.45 | opponent |
| 8. In vino veritas | 6.70 | reviewer |
| 7. Детский лагер | 7.30 | reviewer |
| 8. In vino veritas | 8.50 | reviewer |
| 6. Замёрзший пузырь | 8.00 | reviewer |
1.0