| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 4. Инфракрасные пейзажи | 6.38 | reporter |
| 10. Пресная вода | 7.00 | reporter |
| 8. In vino veritas | 5.88 | reporter |
| 2. Унесённые ветром | 7.50 | reporter |
| 12. Вау! Гречка! | 7.38 | opponent |
| 1. Semper in motu | 6.38 | opponent |
| 11. Dora the Genoma | 5.63 | opponent |
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 6.50 | opponent |
| 1. Semper in motu | 5.38 | reviewer |
| 8. In vino veritas | 7.38 | reviewer |
| 7. Детский лагер | 6.63 | reviewer |
| 1. Semper in motu | 6.75 | reviewer |
Нет