| Доложенные задачи | Оценка | Роль | 
|---|---|---|
| 8. In vino veritas | 7.20 | reporter | 
| 10. Пресная вода | 6.13 | reporter | 
| 3. Links 2, 3, 4 | 5.88 | reporter | 
| 9. My Xanthan wants gum-gum | 5.00 | reporter | 
| 3. Links 2, 3, 4 | 7.60 | opponent | 
| 4. Инфракрасные пейзажи | 6.38 | opponent | 
| 9. My Xanthan wants gum-gum | 7.38 | opponent | 
| 11. Dora the Genoma | 6.25 | opponent | 
| 2. Унесённые ветром | 7.00 | reviewer | 
| 9. My Xanthan wants gum-gum | 7.50 | reviewer | 
| 2. Унесённые ветром | 5.88 | reviewer | 
| 2. Унесённые ветром | 6.00 | reviewer | 
Нет