| Доложенные задачи | Оценка | Роль | 
|---|---|---|
| 3. Links 2, 3, 4 | 7.38 | reporter | 
| 8. In vino veritas | 8.38 | reporter | 
| 9. My Xanthan wants gum-gum | 9.00 | reporter | 
| 7. Детский лагер | 6.25 | reporter | 
| 1. Semper in motu | 8.13 | opponent | 
| 10. Пресная вода | 6.25 | opponent | 
| 2. Унесённые ветром | 7.63 | opponent | 
| 1. Semper in motu | 6.50 | opponent | 
| 1. Semper in motu | 7.50 | reviewer | 
| 3. Links 2, 3, 4 | 7.63 | reviewer | 
| 1. Semper in motu | 6.75 | reviewer | 
7.68
Нет вечных отказов