Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
---|---|---|---|
Вино и волны -- Екатерина Павловна Александрова | Бивис и Баттхед -- Вахтанг Мхитарович Дарбинян | Адиабата -- Эльвира Женишбековна Муратова |
Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
---|---|---|---|
Георгий Милютин | 8 | 6 | 7 |
Денис Сергеевич Прокуратов | 9 | 9 | 8 |
Клим Дмитриевич Сладков | 6 | 6 | 6 |
Николай Андреевич Бугаёв-Макаровский | 4 | 7 | 7 |
Ольга Игоревна Фоминых | 6 | 6 | 6 |
СРЕДНЕЕ* |
6.63 |
6.63 |
6.75 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.