| Докладчик | Оппонент | |
|---|---|---|
| Команда здравого смысла -- Татьяна Александровна Петрова and Роман Зурабиевич Кахидзе | Химикаты -- Анастасия Евгеньевна Черепова | 
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | 
|---|---|---|
| Азат Фаатович Галиев | 10 | 7 | 
| Александр Владимирович Демидов | 6 | 7 | 
| Анна Валерьевна Гладышкина | 7 | 8 | 
| Аркадий Алексеевич Парыгин | 10 | 8 | 
| Светлана Эдуардовна Ларина | 7 | 9 | 
| 
						 СРЕДНЕЕ*  | 
					
					
						 8.00  | 
					
					
						 7.75  | 
					
				
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.