| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Адиабата -- Александр Янович Гильманов | Палата ума -- Анастасия Олеговна Смирнова | Forest scientists -- Вероника Федоровна Антуфьева |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Александр Николаевич Знаменщиков | 9 | 5 | 7 |
| Валерия Викторовна Барзанова | 7 | 4 | 6 |
| Владислав Дмитриевич Уржумов | 9 | 7 | 7 |
| Георгий Викторович Алямкин | 10 | 5 | 6 |
| Ирина Анатольевна Шиндяпина | 7 | 7 | 7 |
| Наталья Евгеньевна Сараева | 7 | 5 | 6 |
| Николай Владимирович Анисимов | 8 | 6 | 7 |
| Павел Владимирович Кострюков | 6 | 4 | 6 |
|
СРЕДНЕЕ* |
7.86 |
5.36 |
6.50 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.