| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Палата ума -- Егор Олегович Баянов | Forest scientists -- Афанасий Андреевич Протазанов | Сила момента -- Константин Александрович Новожилов |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Александр Николаевич Знаменщиков | 7 | 9 | 8 |
| Борис Дмитриевич Богатырев | 6 | 10 | 5 |
| Валерия Викторовна Барзанова | 7 | 8 | 6 |
| Вера Ерофеевна Разманова | 6 | 6 | 5 |
| Виктория Валерьевна Гордиенко | 7 | 9 | 7 |
| Владислав Дмитриевич Уржумов | 6 | 6 | 5 |
| Георгий Викторович Алямкин | 5 | 7 | 7 |
| Екатерина Васильевна Попова | 5 | 9 | 7 |
| Ольга Валерьевна Фролова | 6 | 8 | 7 |
| Сусанна Суреновна Тоноян | 5 | 5 | 5 |
|
СРЕДНЕЕ* |
6.00 |
7.72 |
6.17 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.
Нет тактических отказов
Нет вечных отказов