| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 8. In vino veritas | 8.00 | reporter |
| 4. Инфракрасные пейзажи | 7.63 | reporter |
| 7. Детский лагер | 4.80 | reporter |
| 7. Детский лагер | 7.50 | opponent |
| 2. Унесённые ветром | 7.63 | opponent |
| 6. Замёрзший пузырь | 8.60 | opponent |
| 1. Semper in motu | 7.50 | reviewer |
| 9. Пресная вода | 7.63 | reviewer |
| 2. Унесённые ветром | 8.50 | reviewer |
Нет