| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 8. In vino veritas | 8.20 | reporter |
| 4. Инфракрасные пейзажи | 8.00 | reporter |
| 6. Замёрзший пузырь | 8.10 | reporter |
| 8. In vino veritas | 8.00 | reporter |
| 9. Пресная вода | 7.30 | opponent |
| 7. Детский лагер | 8.38 | opponent |
| 2. Унесённые ветром | 8.70 | opponent |
| 7. Детский лагер | 8.23 | opponent |
| 3. Links 2, 3, 4 | 7.60 | reviewer |
| 6. Замёрзший пузырь | 7.50 | reviewer |
| 7. Детский лагер | 9.20 | reviewer |
| 1. Semper in motu | 7.86 | reviewer |
2.0