| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 4. Инфракрасные пейзажи | 7.00 | reporter |
| 8. In vino veritas | 5.50 | reporter |
| 2. Унесённые ветром | 8.00 | reporter |
| 2. Унесённые ветром | 6.45 | reporter |
| 7. Детский лагер | 5.25 | opponent |
| 3. Links 2, 3, 4 | 5.00 | opponent |
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 7.40 | opponent |
| 8. In vino veritas | 5.95 | opponent |
| 1. Semper in motu | 6.75 | reviewer |
| 4. Инфракрасные пейзажи | 6.38 | reviewer |
| 4. Инфракрасные пейзажи | 7.80 | reviewer |
| 4. Инфракрасные пейзажи | 6.23 | reviewer |
Нет