| Доложенные задачи | Оценка | Роль | 
|---|---|---|
| 2. Унесённые ветром | 5.80 | reporter | 
| 3. Links 2, 3, 4 | 6.88 | reporter | 
| 6. Замёрзший пузырь | 4.50 | reporter | 
| 1. Semper in motu | 4.25 | reporter | 
| 8. In vino veritas | 6.60 | opponent | 
| 6. Замёрзший пузырь | 5.38 | opponent | 
| 4. Инфракрасные пейзажи | 7.13 | opponent | 
| 7. Детский лагер | 5.50 | opponent | 
| 3. Links 2, 3, 4 | 8.40 | reviewer | 
| 2. Унесённые ветром | 8.38 | reviewer | 
| 1. Semper in motu | 5.25 | reviewer | 
| 1. Semper in motu | 6.25 | reviewer | 
Нет
Нет вечных отказов