| Доложенные задачи | Оценка | Роль | 
|---|---|---|
| 8. In vino veritas | 6.75 | reporter | 
| 2. Унесённые ветром | 7.75 | reporter | 
| 1. Semper in motu | 6.25 | reporter | 
| 10. Пресная вода | 8.75 | reporter | 
| 10. Пресная вода | 8.25 | reporter | 
| 3. Links 2, 3, 4 | 7.25 | opponent | 
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 8.63 | opponent | 
| 6. Замёрзший пузырь | 7.38 | opponent | 
| 4. Инфракрасные пейзажи | 8.00 | opponent | 
| 7. Детский лагер | 8.00 | opponent | 
| 1. Semper in motu | 8.25 | reviewer | 
| 4. Инфракрасные пейзажи | 8.63 | reviewer | 
| 4. Инфракрасные пейзажи | 7.50 | reviewer | 
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 7.89 | reviewer | 
8.95