| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Al'cor -- Кристина Андреевна Степанова | Аномалия -- Анна Сергеевна Калянова | Модуль Юнга -- Александр Вячеславович Горобец | 
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование | 
|---|---|---|---|
| Азат Фаатович Галиев | 7 | 7 | 8 | 
| Александра Олеговна Григорьева | 5 | 7 | 7 | 
| Денис Денисович Исаев | 5 | 7 | 6 | 
| Марина Анатольевна Коновалова | 2 | 9 | 6 | 
| Сергей Игоревич Бойков | 6 | 8 | 8 | 
| 
						 СРЕДНЕЕ*  | 
					
					
						 5.13  | 
					
					
						 7.50  | 
					
					
						 7.00  | 
					
				
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.
Нет вечных отказов