| Доложенные задачи | Оценка | Роль |
|---|---|---|
| 2. Унесённые ветром | 7.25 | reporter |
| 1. Semper in motu | 6.75 | reporter |
| 8. In vino veritas | 7.00 | reporter |
| 2. Унесённые ветром | 7.19 | reporter |
| 1. Semper in motu | 6.38 | opponent |
| 8. In vino veritas | 8.00 | opponent |
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 6.00 | opponent |
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 6.31 | opponent |
| 5. Аплодисменты, переходящие в овации | 7.88 | reviewer |
| 4. Инфракрасные пейзажи | 6.67 | reviewer |
| 3. Links 2, 3, 4 | 8.25 | reviewer |
| 8. In vino veritas | 5.73 | reviewer |
2.0
Нет вечных отказов