| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Рубиско в стиле диско -- Ильдус Илдарович Патеев | Аномалия -- Кирилл Евгеньевич Жирнов | Капрал-Интеграл -- Никита Александрович Мелега |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Александр Сергеевич Прадед | 7 | 6 | 7 |
| Анастасия Юрьевна Колодина | 7 | 7 | 7 |
| Анна Алексеевна Жданова | 10 | 5 | 5 |
| Артур Олегович Залевский | 9 | 8 | 5 |
| Василий Эрикович Мельниченко | 6 | 8 | 8 |
| Вероника Сергеевна Буйневич | 7 | 5 | 6 |
| Дмитрий Сергеевич Бородин | 6 | 5 | 6 |
| Екатерина Дмитриевна Малышева | 9 | 8 | 7 |
| Ильдар Адзитаров | 9 | 7 | 7 |
| Константин Павлович Тамаров | 10 | 5 | 8 |
| Мария Андреевна Иванова | 9 | 7 | 8 |
| Михаил Юрьевич Чугреев | 9 | 7 | 6 |
| Наталья Владимировна Маслова | 8 | 7 | 8 |
| Ольга Викторовна Попова | 5 | 6 | 8 |
|
СРЕДНЕЕ* |
7.96 |
6.50 |
6.88 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.