| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Адиабата -- Александр Янович Гильманов | Лабораторная свита -- Ярослав Евгеньевич Костенников | Forest scientists -- Полина Сергеевна Протазанова |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Борис Владимирович Григорьев | 9 | 7 | 8 |
| Борис Дмитриевич Богатырев | 5 | 8 | 4 |
| Валерия Викторовна Барзанова | 10 | 8 | 6 |
| Виктория Валерьевна Гордиенко | 9 | 9 | 8 |
| Георгий Викторович Алямкин | 10 | 7 | 6 |
| Екатерина Викторовна Коваль | 8 | 8 | 5 |
| Елена Ивановна Сальникова | 9 | 7 | 6 |
| Наталья Евгеньевна Сараева | 8 | 7 | 7 |
| Сергей Владимирович Артеменко | 8 | 5 | 5 |
| Сергей Сергеевич Тупицын | 6 | 8 | 6 |
| Сусанна Суреновна Тоноян | 8 | 7 | 7 |
| Ярослав Сергеевич Трубин | 8 | 8 | 8 |
|
СРЕДНЕЕ* |
8.23 |
7.45 |
6.36 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.