| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Палата ума -- Анастасия Олеговна Смирнова | Forest scientists -- Афанасий Андреевич Протазанов | SeKSi -- Александр Валерьевич Коробкин |
Нет запрещённых проблем
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Александр Николаевич Знаменщиков | 8 | 9 | 8 |
| Валерия Викторовна Барзанова | 6 | 8 | 8 |
| Владислав Дмитриевич Уржумов | 6 | 10 | 8 |
| Георгий Викторович Алямкин | 5 | 9 | 5 |
| Ирина Анатольевна Шиндяпина | 7 | 8 | 7 |
| Наталья Евгеньевна Сараева | 8 | 8 | 8 |
| Николай Владимирович Анисимов | 8 | 9 | 7 |
| Павел Владимирович Кострюков | 5 | 7 | 7 |
|
СРЕДНЕЕ* |
6.64 |
8.50 |
7.36 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.
Нет тактических отказов
Нет вечных отказов