| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Юные исследователи -- Даниил Андреевич Баландинский | Вино и волны -- Екатерина Павловна Александрова | Aerogroup -- Никита Михайлович Сурин |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Анна Жданова | 6 | 6 | 7 |
| Василий Эрикович Мельниченко | 5 | 6 | 5 |
| Николай Лысенко | 6 | 7 | 4 |
| Юлия Юрьевна Шуляк | 7 | 8 | 8 |
|
СРЕДНЕЕ* |
6.00 |
6.75 |
6.00 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.