| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Quantum cats -- Елена Ульфатовна Нагимова | Модуль Юнга -- Елизавета Романовна Орлова | Экзистенциальчики -- Дарья Егоровна Шишко |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Андрей Витальевич Кравцов | 8 | 8 | 7 |
| Виктор Юрьевич Шумаев | 7 | 8 | 7 |
| Михаил Юрьевич Чугреев | 7 | 7 | 8 |
| Роман Николаевич Зинчук | 7 | 7 | 7 |
|
СРЕДНЕЕ* |
7.25 |
7.50 |
7.25 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.