| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| БГУ -- Юлия Николаевна Чуднова | Quantum cats -- Анастасия Владимировна Нигей | Модуль Юнга -- Алексей Дмитриевич Попов |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Александр Сергеевич Прадед | 7 | 7 | 7 |
| Андрей Витальевич Кравцов | 8 | 7 | 8 |
| Виктор Юрьевич Шумаев | 3 | 4 | 7 |
| Георгий Милютин | 7 | 8 | 9 |
| Данил Юрьевич Осинцев | 8 | 8 | 6 |
| Дмитрий Сергеевич Бородин | 7 | 8 | 9 |
| Екатерина Вадимовна Гарифуллина | 4 | 5 | 8 |
| Екатерина Викторовна Коваль | 6 | 6 | 7 |
| Николай Егорович Сибиряков | 7 | 3 | 4 |
| Роман Николаевич Зинчук | 7 | 6 | 7 |
| Сергей Сергеевич Зайнутдинов | 8 | 6 | 8 |
| Ульяна Пирогова | 5 | 6 | 7 |
| Эрика Владимировна Гросфельд | 7 | 6 | 7 |
|
СРЕДНЕЕ* |
6.54 |
6.21 |
7.29 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.