| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Велосипеды -- Людмила Вадимовна Зайнуллина | Квант -- Ольга Валерьевна Казанцева | Грызуны гранита -- Дмитрий Евгеньевич Алякринский |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Аркадий Алексеевич Парыгин | 9 | 8 | 8 |
| Артем Александрович Михайлов | 8 | 7 | 7 |
| Евгений Дмитриевич Кадцын | 9 | 5 | 6 |
| Екатерина Вадимовна Гарифуллина | 6 | 7 | 7 |
| Елена Александровна Авдеенко | 8 | 4 | 7 |
| Михаил Олегович Авдеенко | 8 | 5 | 7 |
| Михаил Юрьевич Бирюков | 8 | 6 | 6 |
| Николай Егорович Сибиряков | 7 | 4 | 4 |
| Павел Алексеевич Долгушев | 5 | 6 | 6 |
| Рустам Ильзатович Юсупов | 10 | 9 | 10 |
| Семен Николаевич Бердюгин | 7 | 6 | 6 |
| Сергей Сергеевич Зайнутдинов | 10 | 6 | 8 |
| Степан Алексеевич Захаров | 6 | 5 | 6 |
| Татьяна Сергеевна Громова | 10 | 5 | 7 |
|
СРЕДНЕЕ* |
7.96 |
5.88 |
6.77 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.