| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Химикаты -- Дмитрий Алексеевич Романов | Велосипеды -- Екатерина Евгеньевна Косовских | Квант -- Ефим Сергеевич Бочкарев |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Аркадий Алексеевич Парыгин | 9 | 9 | 9 |
| Артем Александрович Михайлов | 7 | 5 | 6 |
| Евгений Дмитриевич Кадцын | 8 | 6 | 5 |
| Екатерина Вадимовна Гарифуллина | 4 | 5 | 3 |
| Елена Александровна Авдеенко | 9 | 3 | 6 |
| Михаил Олегович Авдеенко | 9 | 3 | 7 |
| Михаил Юрьевич Бирюков | 5 | 6 | 6 |
| Николай Егорович Сибиряков | 5 | 5 | 6 |
| Павел Алексеевич Долгушев | 4 | 3 | 6 |
| Рустам Ильзатович Юсупов | 10 | 9 | 8 |
| Семен Николаевич Бердюгин | 8 | 7 | 7 |
| Сергей Сергеевич Зайнутдинов | 10 | 5 | 6 |
| Степан Алексеевич Захаров | 7 | 7 | 6 |
| Татьяна Сергеевна Громова | 9 | 7 | 7 |
|
СРЕДНЕЕ* |
7.46 |
5.69 |
6.31 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.