| Докладчик | Оппонент | Рецензент | |
|---|---|---|---|
| Энергия -- Владимир Алексеевич Адов and Полина Викторовна Федосенко | Люк -- Илья Андреевич Люхо | Квант -- Ефим Сергеевич Бочкарев |
| Жюри | Оценка за доклад | Оценка за оппонирование | Оценка за рецензирование |
|---|---|---|---|
| Артур Рубикович Нагапетян | 3 | 6 | 5 |
| Дарья Олеговна Семыкина | 1 | 6 | 8 |
| Екатерина Евгеньевна Морозова | 3 | 5 | 7 |
| Кароматулло Азизович Махмудов | 5 | 6 | 5 |
| Михаил Юрьевич Бирюков | 2 | 5 | 8 |
| Павел Алексеевич Долгушев | 2 | 5 | 7 |
| Рустам Ильзатович Юсупов | 7 | 7 | 8 |
|
СРЕДНЕЕ* |
3.17 |
5.67 |
6.92 |
*Максимальные и минимальные оценки могут быть отброшены в зависимости от количества членов жюри.